Stelle cadenti 2030: calendario completo
Calendario degli sciami di stelle cadenti del 2030: data e ora del massimo, ZHR, radiante e fase della Luna a ogni picco.
| Massimo | ZHR | La Luna al massimo | Radiante | Velocità | Corpo di origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantidi | 03 gen 2030 11:58 | 110 (±) | ottima (poca luce lunare) | 230° / 50° | 41 km/s | 2003 EH1 |
| Liridi | 22 apr 2030 09:42 | 18 | scarsa (Luna molto illuminata) | 271° / 34° | 49 km/s | C/1861 G1 Thatcher |
| Eta Acquaridi | 05 mag 2030 23:08 | 50 | ottima (poca luce lunare) | 338° / -1° | 66 km/s | 1P/Halley |
| Delta Acquaridi Sud | 30 lug 2030 02:11 | 25 | ottima (poca luce lunare) | 340° / -16° | 41 km/s | 96P/Machholz (provável) |
| Alfa Capricornidi | 30 lug 2030 02:11 | 5 | ottima (poca luce lunare) | 307° / -10° | 23 km/s | 169P/NEAT |
| Perseidi | 12 ago 2030 15:55 | 100 | scarsa (Luna molto illuminata) | 48° / 58° | 59 km/s | 109P/Swift-Tuttle |
| Draconidi | 08 ott 2030 15:25 | 5 (±) | scarsa (Luna molto illuminata) | 262° / 56° | 20 km/s | 21P/Giacobini-Zinner |
| Orionidi | 21 ott 2030 08:38 | 20 | discreta | 95° / 16° | 66 km/s | 1P/Halley |
| Tauridi Sud | 05 nov 2030 09:12 | 5 | scarsa (Luna molto illuminata) | 32° / 9° | 27 km/s | 2P/Encke |
| Tauridi Nord | 12 nov 2030 08:31 | 5 | scarsa (Luna molto illuminata) | 58° / 23° | 29 km/s | 2P/Encke |
| Leonidi | 17 nov 2030 14:07 | 15 (±) | discreta | 154° / 22° | 71 km/s | 55P/Tempel-Tuttle |
| Geminidi | 14 dic 2030 04:07 | 150 | scarsa (Luna molto illuminata) | 112° / 32° | 35 km/s | 3200 Phaethon |
| Ursidi | 22 dic 2030 12:34 | 10 (±) | ottima (poca luce lunare) | 219° / 75° | 33 km/s | 8P/Tuttle |
Lo ZHR è il numero di meteore all’ora che vedrebbe un osservatore con il radiante allo zenit, cielo perfettamente buio e senza Luna. Dalla città, aspettati una frazione di quel numero.
Vedi anche
Come sono calcolati questi orari
I parametri di ogni sciame (longitudine solare del massimo, periodo di attività, radiante, velocità e ZHR) vengono dalla Working List of Visual Meteor Showers della IMO. La data e l’ora del massimo non sono memorizzate: si calcolano anno per anno, cercando l’istante in cui la longitudine eclittica del Sole raggiunge il valore del picco, con la stessa serie solare delle pagine sull’alba. Per gli sciami dal massimo breve, come le Quadrantidi, la IMO pubblica previsioni specifiche di ogni anno che possono differire di alcune ore.
- IMO — International Meteor Organization, Working List of Visual Meteor Showers — imo.net