Solstizi ed equinozi
Le date e le ore esatte dei solstizi e degli equinozi, il nome della stagione in ciascun emisfero e che cosa cambia nella durata del giorno.
I solstizi e gli equinozi non sono giorni: sono istanti. L’equinozio è il momento in cui il centro del Sole attraversa l’equatore celeste, il solstizio quello in cui raggiunge la massima declinazione a nord o a sud. Per questo la data cambia di anno in anno, e per questo lo stesso evento si chiama estate in un emisfero e inverno nell’altro. Gli orari qui sotto sono in UTC e sono stati calcolati col metodo del capitolo 27 di Meeus, con una differenza entro un minuto rispetto all’USNO.
2026
| Data | Ora (UTC) | Emisfero nord | Emisfero sud |
|---|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 14:45 | Equinozio di primavera | Equinozio d’autunno |
| 21 giu 2026 | 08:25 | Solstizio d’estate | Solstizio d’inverno |
| 23 set 2026 | 00:05 | Equinozio d’autunno | Equinozio di primavera |
| 21 dic 2026 | 20:50 | Solstizio d’inverno | Solstizio d’estate |
2027
| Data | Ora (UTC) | Emisfero nord | Emisfero sud |
|---|---|---|---|
| 20 mar 2027 | 20:25 | Equinozio di primavera | Equinozio d’autunno |
| 21 giu 2027 | 14:11 | Solstizio d’estate | Solstizio d’inverno |
| 23 set 2027 | 06:01 | Equinozio d’autunno | Equinozio di primavera |
| 22 dic 2027 | 02:42 | Solstizio d’inverno | Solstizio d’estate |
2028
| Data | Ora (UTC) | Emisfero nord | Emisfero sud |
|---|---|---|---|
| 20 mar 2028 | 02:17 | Equinozio di primavera | Equinozio d’autunno |
| 20 giu 2028 | 20:01 | Solstizio d’estate | Solstizio d’inverno |
| 22 set 2028 | 11:45 | Equinozio d’autunno | Equinozio di primavera |
| 21 dic 2028 | 08:20 | Solstizio d’inverno | Solstizio d’estate |
2029
| Data | Ora (UTC) | Emisfero nord | Emisfero sud |
|---|---|---|---|
| 20 mar 2029 | 08:02 | Equinozio di primavera | Equinozio d’autunno |
| 21 giu 2029 | 01:48 | Solstizio d’estate | Solstizio d’inverno |
| 22 set 2029 | 17:38 | Equinozio d’autunno | Equinozio di primavera |
| 21 dic 2029 | 14:14 | Solstizio d’inverno | Solstizio d’estate |
2030
| Data | Ora (UTC) | Emisfero nord | Emisfero sud |
|---|---|---|---|
| 20 mar 2030 | 13:52 | Equinozio di primavera | Equinozio d’autunno |
| 21 giu 2030 | 07:31 | Solstizio d’estate | Solstizio d’inverno |
| 22 set 2030 | 23:27 | Equinozio d’autunno | Equinozio di primavera |
| 21 dic 2030 | 20:09 | Solstizio d’inverno | Solstizio d’estate |
Come sono calcolati questi orari
I solstizi e gli equinozi non sono giorni: sono istanti. L’equinozio è il momento in cui il centro del Sole attraversa l’equatore celeste, il solstizio quello in cui raggiunge la massima declinazione a nord o a sud. Per questo la data cambia di anno in anno, e per questo lo stesso evento si chiama estate in un emisfero e inverno nell’altro. Gli orari qui sotto sono in UTC e sono stati calcolati col metodo del capitolo 27 di Meeus, con una differenza entro un minuto rispetto all’USNO.