Prossime eclissi, dal 2026 al 2030
Quando avvengono la prossima eclissi di Sole e la prossima eclissi di Luna, dal 2026 al 2030, con tipo, ora in UTC, magnitudine e regioni da cui si vedranno.
Prossima eclissi di Sole
06 feb 2027
Anulare · 16:00 UTC
Prossima eclissi di Luna
20 feb 2027
Di penombra · 23:13 UTC
Prossima eclissi di Sole
| Data | Massimo alle (UTC) | Magnitudine | Durata della fase centrale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2026 | Anulare | 12:12 | 0,963 | 2min 20s | America del Sud, Africa meridionale, Antartide |
| 12 ago 2026 | Totale | 17:46 | 1,039 | 2min 18s | Artico, Europa, America del Nord, Africa occidentale, Oceano Atlantico |
| 06 feb 2027 | Anulare | 16:00 | 0,928 | 7min 51s | America del Sud, Africa meridionale, Africa occidentale, Antartide, Oceano Atlantico |
| 02 ago 2027 | Totale | 10:07 | 1,079 | 6min 23s | Africa settentrionale, Europa, Medio Oriente, Asia meridionale |
| 26 gen 2028 | Anulare | 15:08 | 0,921 | 10min 27s | America del Sud, America centrale, America del Nord, Europa, Africa settentrionale, Oceano Atlantico |
| 22 lug 2028 | Totale | 02:55 | 1,056 | 5min 10s | Oceania, Sud-est asiatico, Oceano Pacifico |
| 14 gen 2029 | Parziale | 17:13 | 0,871 | — | America del Nord, America centrale |
| 12 giu 2029 | Parziale | 04:05 | 0,458 | — | Artico, Europa, Asia, America del Nord |
| 11 lug 2029 | Parziale | 15:36 | 0,230 | — | America del Sud |
| 05 dic 2029 | Parziale | 15:03 | 0,891 | — | America del Sud, Antartide |
| 01 giu 2030 | Anulare | 06:28 | 0,944 | 5min 21s | Europa, Africa settentrionale, Medio Oriente, Asia, Artico |
| 25 nov 2030 | Totale | 06:50 | 1,047 | 3min 44s | Africa meridionale, Oceano Indiano, Sud-est asiatico, Oceania, Antartide |
Non guardare mai il Sole senza un filtro adeguato: né con occhiali da sole, né con una radiografia, né con vetro affumicato. Usa un filtro solare certificato (ISO 12312-2) o la proiezione indiretta.
Prossima eclissi di Luna
| Data | Massimo alle (UTC) | Magnitudine | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 mar 2026 | Totale | 11:34 | 1,151 | 58min | Asia, Oceania, Oceano Pacifico, America del Nord, America del Sud |
| 28 ago 2026 | Parziale | 04:13 | 0,930 | 3h 18min | Oceano Pacifico, America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Africa meridionale |
| 20 feb 2027 | Di penombra | 23:13 | -0,057 | — | America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Asia |
| 18 lug 2027 | Di penombra | 16:03 | -1,068 | — | Africa orientale, Asia, Oceania, Oceano Pacifico |
| 17 ago 2027 | Di penombra | 07:14 | -0,525 | — | Oceano Pacifico, America del Nord, America del Sud |
| 12 gen 2028 | Parziale | 04:13 | 0,066 | 56min | America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Africa meridionale |
| 06 lug 2028 | Parziale | 18:20 | 0,389 | 2h 21min | Europa, Africa settentrionale, Africa meridionale, Asia, Oceania |
| 31 dic 2028 | Totale | 16:52 | 1,246 | 1h 11min | Europa, Africa settentrionale, Africa meridionale, Asia, Oceania, Oceano Pacifico |
| 26 giu 2029 | Totale | 03:22 | 1,844 | 1h 42min | America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Medio Oriente |
| 20 dic 2029 | Totale | 22:42 | 1,117 | 54min | America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Asia |
| 15 giu 2030 | Parziale | 18:33 | 0,502 | 2h 24min | Europa, Africa settentrionale, Africa meridionale, Asia, Oceania |
| 09 dic 2030 | Di penombra | 22:28 | -0,163 | — | America del Nord, America del Sud, Europa, Africa settentrionale, Asia |
Vedi anche
- Luna di sangue: che cos’è e quando è la prossima
- Eclissi solare 2026: date e dove sarà visibile
- Eclissi lunare 2026: date e dove sarà visibile
- Eclissi solare 2027: date e dove sarà visibile
- Eclissi lunare 2027: date e dove sarà visibile
- Eclissi solare 2028: date e dove sarà visibile
- Eclissi lunare 2028: date e dove sarà visibile
- Eclissi solare 2029: date e dove sarà visibile
- Eclissi lunare 2029: date e dove sarà visibile
- Eclissi solare 2030: date e dove sarà visibile
- Eclissi lunare 2030: date e dove sarà visibile
Come sono calcolati questi orari
Date, orari, magnitudini e durate delle eclissi vengono dal catalogo di cinque millenni della NASA/GSFC, di Fred Espenak e Jean Meeus. La NASA pubblica gli istanti in Tempo Dinamico; qui compaiono in UTC, con ΔT già sottratto. Per la fascia esatta di totalità, consulta la pagina originale della NASA.
- Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC — eclipse.gsfc.nasa.gov