Fasi lunari del 2030
Tutte le lune nuove, i primi quarti, le lune piene e gli ultimi quarti del 2030, con data, ora in UTC e distanza dalla Terra.
| Data | Ora (UTC) | Distanza dalla Terra | |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | 04 gen 2030 | 02:49 | 368.458 km |
| Primo quarto | 11 gen 2030 | 14:06 | 402.601 km |
| Luna piena | 19 gen 2030 | 15:54 | 387.808 km |
| Ultimo quarto | 26 gen 2030 | 18:14 | 370.545 km |
| Luna nuova | 02 feb 2030 | 16:07 | 379.214 km |
| Primo quarto | 10 feb 2030 | 11:49 | 404.254 km |
| Luna piena | 18 feb 2030 | 06:20 | 376.421 km |
| Ultimo quarto | 25 feb 2030 | 01:58 | 370.760 km |
| Luna nuova | 04 mar 2030 | 06:35 | 390.530 km |
| Primo quarto | 12 mar 2030 | 08:48 | 401.537 km |
| Luna piena | 19 mar 2030 | 17:56 | 366.439 km |
| Ultimo quarto | 26 mar 2030 | 09:51 | 373.784 km |
| Luna nuova | 02 apr 2030 | 22:02 | 399.971 km |
| Primo quarto | 11 apr 2030 | 02:57 | 395.453 km |
| Luna piena · Superluna | 18 apr 2030 | 03:20 | 359.655 km |
| Ultimo quarto | 24 apr 2030 | 18:39 | 379.232 km |
| Luna nuova | 02 mag 2030 | 14:12 | 405.532 km |
| Primo quarto | 10 mag 2030 | 17:11 | 387.886 km |
| Luna piena · Superluna | 17 mag 2030 | 11:19 | 357.028 km |
| Ultimo quarto | 24 mag 2030 | 04:57 | 386.263 km |
| Luna nuova | 01 giu 2030 | 06:21 | 406.121 km |
| Primo quarto | 09 giu 2030 | 03:36 | 380.585 km |
| Luna piena · Superluna | 15 giu 2030 | 18:41 | 358.779 km |
| Ultimo quarto | 22 giu 2030 | 17:19 | 393.673 km |
| Luna nuova | 30 giu 2030 | 21:34 | 401.773 km |
| Primo quarto | 08 lug 2030 | 11:02 | 374.726 km |
| Luna piena | 15 lug 2030 | 02:12 | 364.530 km |
| Ultimo quarto | 22 lug 2030 | 08:07 | 399.991 km |
| Luna nuova | 30 lug 2030 | 11:11 | 393.526 km |
| Primo quarto | 06 ago 2030 | 16:43 | 371.019 km |
| Luna piena | 13 ago 2030 | 10:44 | 373.391 km |
| Ultimo quarto | 21 ago 2030 | 01:15 | 403.658 km |
| Luna nuova | 28 ago 2030 | 23:07 | 383.071 km |
| Primo quarto | 04 set 2030 | 21:55 | 369.894 km |
| Luna piena | 11 set 2030 | 21:18 | 383.994 km |
| Ultimo quarto | 19 set 2030 | 19:56 | 403.517 km |
| Luna nuova | 27 set 2030 | 09:55 | 372.369 km |
| Primo quarto | 04 ott 2030 | 03:56 | 371.537 km |
| Luna piena | 11 ott 2030 | 10:47 | 394.483 km |
| Ultimo quarto | 19 ott 2030 | 14:50 | 399.481 km |
| Luna nuova | 26 ott 2030 | 20:17 | 363.387 km |
| Primo quarto | 02 nov 2030 | 11:56 | 375.838 km |
| Luna piena | 10 nov 2030 | 03:30 | 402.625 km |
| Ultimo quarto | 18 nov 2030 | 08:32 | 392.677 km |
| Luna nuova | 25 nov 2030 | 06:46 | 357.871 km |
| Primo quarto | 01 dic 2030 | 22:57 | 382.344 km |
| Luna piena · Microluna | 09 dic 2030 | 22:40 | 406.295 km |
| Ultimo quarto | 18 dic 2030 | 00:01 | 384.875 km |
| Luna nuova | 24 dic 2030 | 17:32 | 357.021 km |
| Primo quarto | 31 dic 2030 | 13:36 | 390.139 km |
Vedi anche
Come sono calcolati questi orari
La posizione della Luna viene dalle serie di Meeus (capitolo 47, tabelle complete), con precisione dell’ordine di 10 secondi d’arco. Sorgere e tramonto usano l’altezza standard 0,7275·π − 0,5667°, con π pari alla parallasse orizzontale, che è la convenzione dell’USNO. Gli istanti di luna nuova, piena e dei quarti vengono dal capitolo 49 di Meeus, convertiti dal Tempo Dinamico in UTC. Verificato con l’USNO: le 50 fasi del 2026 coincidono con un errore massimo di 41 secondi, e sorgere, tramonto e illuminazione coincidono al minuto e al punto percentuale.