Meteo e Natura

Incendio vicino a me

Questa pagina non usa la tua posizione. Scegli la regione e guarda i punti caldi delle ultime 24 ore nella sua area.

Un punto caldo rilevato dal satellite non è un incendio confermato. Per emergenze ed evacuazioni segui i vigili del fuoco e la protezione civile.

Punti caldi

245

Italia

Intensità

134 MW

FRP

PosizioneQuandoFRP (MW)Valore
42,743, 17,80914 ott 2026 12:57 UTC133,7nominal
42,203, 9,07414 ott 2026 11:17 UTC120,6nominal
42,197, 9,07714 ott 2026 11:17 UTC91,8nominal
42,744, 17,81614 ott 2026 12:57 UTC66,7high
37,687, 13,79315 ott 2026 12:36 UTC29,1nominal
38,794, 15,21215 ott 2026 01:15 UTC25,1nominal
41,882, 9,18015 ott 2026 12:38 UTC23,6nominal
45,460, 10,45615 ott 2026 01:13 UTC20,8nominal
37,566, 13,12915 ott 2026 12:36 UTC19,1nominal
37,566, 13,12415 ott 2026 12:36 UTC19,1nominal
40,363, 9,57515 ott 2026 12:38 UTC16,5nominal
37,646, 13,96314 ott 2026 12:55 UTC16,2high
37,846, 12,87014 ott 2026 12:55 UTC15,9nominal
37,846, 12,86814 ott 2026 12:55 UTC15,8high
37,849, 13,32915 ott 2026 12:36 UTC15,3nominal
41,859, 14,77815 ott 2026 12:38 UTC15,2nominal
41,856, 14,77415 ott 2026 12:38 UTC13,8nominal
41,861, 14,77315 ott 2026 12:38 UTC13,8nominal
44,054, 15,19714 ott 2026 11:17 UTC13,5nominal
37,561, 13,12014 ott 2026 12:55 UTC13,5high
37,562, 13,12614 ott 2026 12:55 UTC13,5nominal
42,274, 9,05815 ott 2026 12:38 UTC13,0nominal
41,859, 14,77215 ott 2026 12:38 UTC12,9nominal
40,364, 9,58015 ott 2026 12:38 UTC12,3nominal
36,757, 9,29414 ott 2026 12:55 UTC12,1nominal
37,437, 15,03014 ott 2026 01:34 UTC11,8nominal
40,633, 19,34314 ott 2026 11:17 UTC10,6nominal
40,637, 19,34114 ott 2026 11:17 UTC10,6nominal
37,443, 14,18015 ott 2026 12:36 UTC10,4nominal
45,459, 10,45615 ott 2026 01:13 UTC10,3nominal

Posizione

35.5° / 47.9° lat, 6.1° / 19.4° lon

Scegli la regione

Come leggere questa pagina

Come leggere il conteggio dei focolai

Italia ha 245 focolai rilevati dal satellite nella finestra di questa pagina; il numero sale e scende con i passaggi del satellite, non è un conteggio continuo.

Da dove vengono questi dati

Rilevamento incendi satellitare del FIRMS, della NASA, con confidenza bassa/media/alta per punto.

NASA FIRMS

Cosa non dice il rilevamento

Fumo denso o nuvole nascondono al satellite i focolai attivi; un numero basso può indicare un incendio non visto, non assente.

Le parole di questa pagina

FRP (potenza radiativa del fuoco)

Energia rilasciata da un focolaio d’incendio, in megawatt, misurata da satellite tramite la luminosità infrarossa della combustione. Un FRP più alto indica un fuoco più intenso in quel pixel satellitare, non necessariamente un’area più grande: un incendio piccolo e molto caldo può superare uno grande e debole.

Definizione standard di NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System · FRP (potenza radiativa del fuoco)

Dato preliminare

Misura pubblicata appena raccolta, prima della revisione finale dell’agenzia. Può essere corretta o ritirata: la magnitudo di un terremoto cambia nelle prime ore, una lettura di qualità dell’aria viene rivista settimane dopo. Serve a decidere la giornata, non a fini regolatori o legali.

Dato preliminare

Vedi tutto il glossario di ambiente e dati in tempo reale

Dato del 16/10/26, 01:30 UTC

  • Dados de cidades: GeoNames (CC BY 4.0)

Come leggere questi dati

Per decidere se lasciare casa la fonte sono i vigili del fuoco e la protezione civile locali, che conoscono il fronte di fuoco e le strade. Il satellite serve a capire dimensione e direzione di ciò che brucia.

In stagione di incendi vale la pena aprire anche la pagina del fumo: il pennacchio viaggia centinaia di chilometri e peggiora l’aria molto lontano dalle fiamme.

Domande frequenti

Il satellite vede un fuoco piccolo?
Un focolaio di pochi metri quadrati può sfuggire. Il limite pratico del VIIRS è intorno a qualche centinaio di metri quadrati di fiamma attiva, secondo l’intensità.
Ogni quanto si aggiorna?
Il satellite passa due volte al giorno su ogni punto e il file è pubblicato qualche ora dopo. Questa pagina ricarica il file ogni ora.

Altri argomenti