Placche tettoniche: la mappa dei margini
Il guscio rigido esterno della Terra è diviso in una quindicina di grandi placche che si muovono di alcuni centimetri all’anno. Quasi tutti i terremoti avvengono sui loro bordi.
Pagina divulgativa. I dati sui terremoti vengono dal catalogo USGS.
Nome
| Nome | Mkm² | Che cosa significa |
|---|---|---|
| Pacifica | 103,3 | convergente |
| Nordamericana | 75,9 | misto |
| Eurasiatica | 67,8 | convergente |
| Africana | 61,3 | divergente |
| Antartica | 60,9 | divergente |
| Indo-australiana | 58,9 | convergente |
| Sudamericana | 43,6 | convergente |
| di Nazca | 15,6 | convergente |
| delle Filippine | 5,4 | convergente |
| Arabica | 5,0 | convergente |
| dei Caraibi | 3,3 | convergente |
| di Cocos | 2,9 | convergente |
| di Juan de Fuca | 0,3 | convergente |
Magnitudo ≥ 5
| Magnitudo | Località | Quando | Profondità | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 5,2 | 107 km NNE of Hihifo, Tonga | 15/10/26, 13:29 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,2 | 157 km W of Sola, Vanuatu | 15/10/26, 13:06 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,6 | 43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 15/10/26, 11:07 UTC | 5 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,3 | 43 km SSE of Otorohanga, New Zealand | 15/10/26, 05:25 UTC | 286 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,1 | 36 km E of Safotu, Samoa | 15/10/26, 03:36 UTC | 13 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,9 | Fiji region | 14/10/26, 10:49 UTC | 585 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,0 | 98 km NW of Coquimbo, Chile | 14/10/26, 00:36 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,1 | 93 km NNW of Coquimbo, Chile | 14/10/26, 00:30 UTC | 22 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 6,0 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 13/10/26, 18:45 UTC | 21 km | Forte (6 a 6,9) |
| 5,1 | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 13/10/26, 16:28 UTC | 37 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,3 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 13/10/26, 14:36 UTC | 30 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 6,8 | central Mid-Atlantic Ridge | 13/10/26, 12:23 UTC | 10 km | Forte (6 a 6,9) |
| 5,3 | southern Mid-Atlantic Ridge | 13/10/26, 08:38 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 6,7 | central Mid-Atlantic Ridge | 13/10/26, 05:44 UTC | 10 km | Forte (6 a 6,9) |
| 5,1 | 119 km SSW of Gambiran Satu, Indonesia | 13/10/26, 04:00 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 6,1 | 17 km W of Río Grande, Panama | 12/10/26, 23:20 UTC | 11 km | Forte (6 a 6,9) |
| 5,4 | Mid-Indian Ridge | 12/10/26, 11:28 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,5 | 122 km W of Neiafu, Tonga | 12/10/26, 04:38 UTC | 195 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,2 | 152 km W of Gorontalo, Indonesia | 11/10/26, 21:34 UTC | 111 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,2 | 101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 11/10/26, 17:00 UTC | 83 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 6,2 | 79 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 11/10/26, 14:07 UTC | 53 km | Forte (6 a 6,9) |
| 5,2 | 18 km SSE of Camaná, Peru | 11/10/26, 13:42 UTC | 45 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,2 | 180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia | 11/10/26, 03:30 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,0 | 3 km NW of Flores, Panama | 11/10/26, 01:50 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
| 5,3 | southeast of Easter Island | 10/10/26, 21:34 UTC | 10 km | Moderata (5 a 5,9) |
Dato del 15/10/26, 17:45 UTC
- U.S. Geological Survey — Earthquake Hazards ProgramLicenza: Domínio público (U.S. Public Domain) · Credito: U.S. Geological Survey (USGS)
Come leggere questi dati
Ci sono tre tipi di margine. In un margine divergente le placche si allontanano e risale materiale nuovo, come nella dorsale medio-atlantica. In un margine convergente una placca scende sotto l’altra, formando fossa oceanica, catena montuosa e i terremoti più grandi del pianeta. In un margine trasforme le placche scivolano l’una accanto all’altra, come nella faglia di Sant’Andrea.
La velocità tipica è di 2 a 10 centimetri all’anno, oggi misurata con il GPS. Sembra poco, ma in un milione di anni sono decine di chilometri, abbastanza per aprire un oceano.
Domande frequenti
- Quante placche ci sono?
- Sette o otto principali e più di una decina di minori, a seconda del criterio. Le grandi sono Pacifica, Nordamericana, Sudamericana, Africana, Euroasiatica, Indo-australiana e Antartica.
- Perché alcuni paesi hanno pochi terremoti?
- Perché stanno all’interno di una placca, lontano dai bordi. I terremoti intraplacca esistono, legati a faglie antiche, ma sono rari e di solito deboli.
- I continenti si riuniranno?
- Estrapolando il movimento attuale si ottiene un supercontinente in circa 250 milioni di anni. È un’estrapolazione, non una previsione.