Moon phases in 2030
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2030, with date, time in UTC and distance from Earth.
| Date | Time (UTC) | Distance from Earth | |
|---|---|---|---|
| New moon | 04 Jan 2030 | 02:49 | 368,458 km |
| First quarter | 11 Jan 2030 | 14:06 | 402,601 km |
| Full moon | 19 Jan 2030 | 15:54 | 387,808 km |
| Last quarter | 26 Jan 2030 | 18:14 | 370,545 km |
| New moon | 02 Feb 2030 | 16:07 | 379,214 km |
| First quarter | 10 Feb 2030 | 11:49 | 404,254 km |
| Full moon | 18 Feb 2030 | 06:20 | 376,421 km |
| Last quarter | 25 Feb 2030 | 01:58 | 370,760 km |
| New moon | 04 Mar 2030 | 06:35 | 390,530 km |
| First quarter | 12 Mar 2030 | 08:48 | 401,537 km |
| Full moon | 19 Mar 2030 | 17:56 | 366,439 km |
| Last quarter | 26 Mar 2030 | 09:51 | 373,784 km |
| New moon | 02 Apr 2030 | 22:02 | 399,971 km |
| First quarter | 11 Apr 2030 | 02:57 | 395,453 km |
| Full moon · Supermoon | 18 Apr 2030 | 03:20 | 359,655 km |
| Last quarter | 24 Apr 2030 | 18:39 | 379,232 km |
| New moon | 02 May 2030 | 14:12 | 405,532 km |
| First quarter | 10 May 2030 | 17:11 | 387,886 km |
| Full moon · Supermoon | 17 May 2030 | 11:19 | 357,028 km |
| Last quarter | 24 May 2030 | 04:57 | 386,263 km |
| New moon | 01 Jun 2030 | 06:21 | 406,121 km |
| First quarter | 09 Jun 2030 | 03:36 | 380,585 km |
| Full moon · Supermoon | 15 Jun 2030 | 18:41 | 358,779 km |
| Last quarter | 22 Jun 2030 | 17:19 | 393,673 km |
| New moon | 30 Jun 2030 | 21:34 | 401,773 km |
| First quarter | 08 Jul 2030 | 11:02 | 374,726 km |
| Full moon | 15 Jul 2030 | 02:12 | 364,530 km |
| Last quarter | 22 Jul 2030 | 08:07 | 399,991 km |
| New moon | 30 Jul 2030 | 11:11 | 393,526 km |
| First quarter | 06 Aug 2030 | 16:43 | 371,019 km |
| Full moon | 13 Aug 2030 | 10:44 | 373,391 km |
| Last quarter | 21 Aug 2030 | 01:15 | 403,658 km |
| New moon | 28 Aug 2030 | 23:07 | 383,071 km |
| First quarter | 04 Sept 2030 | 21:55 | 369,894 km |
| Full moon | 11 Sept 2030 | 21:18 | 383,994 km |
| Last quarter | 19 Sept 2030 | 19:56 | 403,517 km |
| New moon | 27 Sept 2030 | 09:55 | 372,369 km |
| First quarter | 04 Oct 2030 | 03:56 | 371,537 km |
| Full moon | 11 Oct 2030 | 10:47 | 394,483 km |
| Last quarter | 19 Oct 2030 | 14:50 | 399,481 km |
| New moon | 26 Oct 2030 | 20:17 | 363,387 km |
| First quarter | 02 Nov 2030 | 11:56 | 375,838 km |
| Full moon | 10 Nov 2030 | 03:30 | 402,625 km |
| Last quarter | 18 Nov 2030 | 08:32 | 392,677 km |
| New moon | 25 Nov 2030 | 06:46 | 357,871 km |
| First quarter | 01 Dec 2030 | 22:57 | 382,344 km |
| Full moon · Micromoon | 09 Dec 2030 | 22:40 | 406,295 km |
| Last quarter | 18 Dec 2030 | 00:01 | 384,875 km |
| New moon | 24 Dec 2030 | 17:32 | 357,021 km |
| First quarter | 31 Dec 2030 | 13:36 | 390,139 km |
See also
How these times are calculated
The Moon’s position comes from Meeus’s series (chapter 47, full tables), accurate to about 10 arcseconds. Moonrise and moonset use the standard altitude 0.7275·π − 0.5667°, with π the horizontal parallax, which is the USNO convention. The instants of new moon, full moon and the quarters come from Meeus chapter 49, converted from Dynamical Time to UTC. Checked against the USNO: all 50 phases of 2026 agree to within 41 seconds, and moonrise, moonset and illumination agree to the minute and to the percentage point.