Moon phases in 2027
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2027, with date, time in UTC and distance from Earth.
| Date | Time (UTC) | Distance from Earth | |
|---|---|---|---|
| New moon | 07 Jan 2027 | 20:24 | 406,521 km |
| First quarter | 15 Jan 2027 | 20:34 | 382,168 km |
| Full moon · Supermoon | 22 Jan 2027 | 12:17 | 357,644 km |
| Last quarter | 29 Jan 2027 | 10:55 | 392,896 km |
| New moon | 06 Feb 2027 | 15:56 | 402,713 km |
| First quarter | 14 Feb 2027 | 07:58 | 375,729 km |
| Full moon | 20 Feb 2027 | 23:23 | 363,306 km |
| Last quarter | 28 Feb 2027 | 05:16 | 399,718 km |
| New moon | 08 Mar 2027 | 09:29 | 394,350 km |
| First quarter | 15 Mar 2027 | 16:25 | 371,543 km |
| Full moon | 22 Mar 2027 | 10:44 | 372,525 km |
| Last quarter | 30 Mar 2027 | 00:54 | 403,648 km |
| New moon | 06 Apr 2027 | 23:51 | 383,645 km |
| First quarter | 13 Apr 2027 | 22:57 | 370,008 km |
| Full moon | 20 Apr 2027 | 22:27 | 383,426 km |
| Last quarter | 28 Apr 2027 | 20:18 | 403,585 km |
| New moon | 06 May 2027 | 10:58 | 372,976 km |
| First quarter | 13 May 2027 | 04:44 | 371,250 km |
| Full moon | 20 May 2027 | 10:59 | 393,901 km |
| Last quarter | 28 May 2027 | 13:58 | 399,665 km |
| New moon | 04 Jun 2027 | 19:40 | 364,258 km |
| First quarter | 11 Jun 2027 | 10:56 | 375,113 km |
| Full moon | 19 Jun 2027 | 00:44 | 401,951 km |
| Last quarter | 27 Jun 2027 | 04:54 | 393,157 km |
| New moon | 04 Jul 2027 | 03:02 | 358,805 km |
| First quarter | 10 Jul 2027 | 18:39 | 381,104 km |
| Full moon · Micromoon | 18 Jul 2027 | 15:45 | 405,973 km |
| Last quarter | 26 Jul 2027 | 16:55 | 385,734 km |
| New moon | 02 Aug 2027 | 10:05 | 357,387 km |
| First quarter | 09 Aug 2027 | 04:54 | 388,394 km |
| Full moon | 17 Aug 2027 | 07:29 | 405,078 km |
| Last quarter | 25 Aug 2027 | 02:27 | 378,853 km |
| New moon | 31 Aug 2027 | 17:41 | 360,264 km |
| First quarter | 07 Sept 2027 | 18:31 | 395,774 km |
| Full moon | 15 Sept 2027 | 23:04 | 399,356 km |
| Last quarter | 23 Sept 2027 | 10:20 | 373,586 km |
| New moon | 30 Sept 2027 | 02:36 | 367,134 km |
| First quarter | 07 Oct 2027 | 11:47 | 401,614 km |
| Full moon | 15 Oct 2027 | 13:47 | 389,937 km |
| Last quarter | 22 Oct 2027 | 17:29 | 370,677 km |
| New moon | 29 Oct 2027 | 13:36 | 377,030 km |
| First quarter | 06 Nov 2027 | 08:00 | 404,169 km |
| Full moon | 14 Nov 2027 | 03:26 | 378,761 km |
| Last quarter | 21 Nov 2027 | 00:48 | 370,538 km |
| New moon | 28 Nov 2027 | 03:24 | 388,240 km |
| First quarter | 06 Dec 2027 | 05:22 | 402,444 km |
| Full moon | 13 Dec 2027 | 16:09 | 368,139 km |
| Last quarter | 20 Dec 2027 | 09:11 | 373,220 km |
| New moon | 27 Dec 2027 | 20:12 | 398,406 km |
See also
How these times are calculated
The Moon’s position comes from Meeus’s series (chapter 47, full tables), accurate to about 10 arcseconds. Moonrise and moonset use the standard altitude 0.7275·π − 0.5667°, with π the horizontal parallax, which is the USNO convention. The instants of new moon, full moon and the quarters come from Meeus chapter 49, converted from Dynamical Time to UTC. Checked against the USNO: all 50 phases of 2026 agree to within 41 seconds, and moonrise, moonset and illumination agree to the minute and to the percentage point.