Tempo e Natureza

Incêndios em Paquistão hoje

Focos de calor detectados pelo satélite na área de Paquistão nas últimas 24 horas.

Foco de calor detectado por satélite não é incêndio confirmado. Para ocorrência e evacuação, siga os bombeiros e a defesa civil.

Focos de calor

210

Paquistão

Intensidade

19 MW

FRP

PosiçãoQuandoFRP (MW)Valor
31,548, 73,90914 de out. de 2026 07:50 UTC19,3nominal
31,856, 74,41514 de out. de 2026 07:50 UTC14,7nominal
37,031, 62,41514 de out. de 2026 07:52 UTC12,1nominal
36,541, 60,79614 de out. de 2026 09:32 UTC11,7nominal
30,982, 74,18614 de out. de 2026 07:50 UTC10,5nominal
24,817, 68,11215 de out. de 2026 09:09 UTC9,6nominal
24,992, 76,82414 de out. de 2026 07:48 UTC8,4nominal
32,238, 73,66414 de out. de 2026 07:50 UTC8,3nominal
31,992, 73,88414 de out. de 2026 07:50 UTC8,0nominal
24,352, 67,70815 de out. de 2026 09:09 UTC7,8nominal
31,515, 72,13414 de out. de 2026 07:50 UTC7,6nominal
30,813, 73,94014 de out. de 2026 07:50 UTC7,6nominal
33,298, 71,18515 de out. de 2026 07:31 UTC7,6nominal
37,033, 62,42014 de out. de 2026 09:32 UTC7,4nominal
32,188, 73,49814 de out. de 2026 07:50 UTC7,1nominal
30,986, 74,18514 de out. de 2026 07:50 UTC6,9nominal
31,372, 74,74214 de out. de 2026 07:50 UTC6,5nominal
30,864, 70,72015 de out. de 2026 09:11 UTC6,4nominal
24,610, 76,81814 de out. de 2026 07:48 UTC6,2low
31,068, 74,61014 de out. de 2026 07:50 UTC6,2nominal
24,796, 68,29514 de out. de 2026 09:28 UTC6,1nominal
37,035, 62,41214 de out. de 2026 07:52 UTC6,1nominal
30,190, 73,00614 de out. de 2026 07:50 UTC6,0nominal
32,236, 73,66214 de out. de 2026 07:50 UTC5,9nominal
24,641, 76,72115 de out. de 2026 07:31 UTC5,8nominal
31,102, 74,66514 de out. de 2026 07:50 UTC5,8nominal
24,988, 76,82514 de out. de 2026 07:48 UTC5,7nominal
24,987, 76,82014 de out. de 2026 07:48 UTC5,7nominal
30,907, 70,76315 de out. de 2026 09:11 UTC5,7high
30,909, 70,76315 de out. de 2026 09:11 UTC5,5nominal

Posição

23.2° / 37.5° lat, 60.4° / 76.8° lon

Escolha a região

Como ler esta página

Como ler a contagem de focos

Paquistão tem 210 focos detectados pelo satélite na janela da página; o número sobe e desce com a passagem do satélite, não é uma contagem contínua.

De onde vêm estes dados

Detecção de focos por satélite do FIRMS, da NASA, com confiança baixa/média/alta por ponto.

NASA FIRMS

O que a detecção não diz

Fumaça densa ou nuvem escondem focos ativos do satélite; um número baixo pode ser incêndio real não visto, não incêndio ausente.

Palavras desta página

FRP (potência radiativa do fogo)

Energia liberada por um foco de incêndio, em megawatts, medida por satélite pelo brilho infravermelho da queima. Um FRP maior indica fogo mais intenso naquele pixel do satélite, não necessariamente uma área maior: um incêndio pequeno e muito quente pode superar um grande e fraco.

Definição padronizada por NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System · FRP (potência radiativa do fogo)

Dado preliminar

Medição publicada logo depois de ser coletada, antes da revisão final da agência. Ela pode ser corrigida ou retirada: magnitude de terremoto muda nas primeiras horas, leitura de qualidade do ar é revista semanas depois. Serve para decidir o seu dia, não para fim regulatório nem para processo.

Dado preliminar

Ver o glossário completo de ambiente e dados ao vivo

Dado de 16/10/2026, 01:20 UTC

  • Dados de cidades: GeoNames (CC BY 4.0)

Como ler estes números

A contagem é o número de pixels quentes na caixa de coordenadas de Paquistão, não o número de incêndios: uma única frente de fogo grande produz dezenas de focos.

Perguntas frequentes

Quantos focos há em Paquistão hoje?
O número em destaque é a contagem de pixels quentes das últimas 24 horas dentro da área consultada, com a hora de cada detecção na tabela.
Onde vejo o incêndio no mapa?
Cada linha traz latitude e longitude da detecção, que você pode abrir em qualquer mapa. O link da fonte leva ao mapa oficial do FIRMS.

Outros assuntos