Gli uragani più intensi mai misurati
La classifica usa HURDAT2, la banca dati delle traiettorie definitive del National Hurricane Center, che rianalizza ogni tempesta a fine stagione.
Gli avvisi ufficiali sono del National Hurricane Center e della protezione civile del tuo paese. Questa pagina è informativa e non sostituisce un avviso ufficiale.
| Nome | Anno | kt | km/h | hPa | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | 2015 | 185 | 343 | 872 | Categoria 5 |
| Melissa | 2025 | 165 | 306 | 892 | Categoria 5 |
| Allen | 1980 | 165 | 306 | 899 | Categoria 5 |
| Wilma | 2005 | 160 | 296 | 882 | Categoria 5 |
| Gilbert | 1988 | 160 | 296 | 888 | Categoria 5 |
| Linda | 1997 | 160 | 296 | 902 | Categoria 5 |
| Dorian | 2019 | 160 | 296 | 910 | Categoria 5 |
| Paka | 1997 | 160 | 296 | — | Categoria 5 |
| Rita | 2005 | 155 | 287 | 895 | Categoria 5 |
| Milton | 2024 | 155 | 287 | 895 | Categoria 5 |
| Mitch | 1998 | 155 | 287 | 905 | Categoria 5 |
| Rick | 2009 | 155 | 287 | 906 | Categoria 5 |
| Irma | 2017 | 155 | 287 | 914 | Categoria 5 |
| Camille | 1969 | 150 | 278 | 900 | Categoria 5 |
| Katrina | 2005 | 150 | 278 | 902 | Categoria 5 |
| Dean | 2007 | 150 | 278 | 905 | Categoria 5 |
| Maria | 2017 | 150 | 278 | 908 | Categoria 5 |
| Janet | 1955 | 150 | 278 | 914 | Categoria 5 |
| Andrew | 1992 | 150 | 278 | 922 | Categoria 5 |
| David | 1979 | 150 | 278 | 924 | Categoria 5 |
| Anita | 1977 | 150 | 278 | 926 | Categoria 5 |
| Felix | 2007 | 150 | 278 | 929 | Categoria 5 |
| John | 1994 | 150 | 278 | 929 | Categoria 5 |
| Patsy | 1959 | 150 | 278 | — | Categoria 5 |
| Ivan | 2004 | 145 | 269 | 910 | Categoria 5 |
- NOAA HURDAT2 (banco de melhores trajetórias)Licenza: Domínio público (dado federal dos EUA) · Credito: NOAA / NHC, HURDAT2 (Atlântico e Pacífico Nordeste)
Come leggere questi dati
L’elenco considera le tempeste dal 1950, quando i voli di ricognizione hanno reso confrontabili le misure. Intensità non è lo stesso di vittime o danni: quello dipende da dove la tempesta ha toccato terra e da quante persone vi abitavano.
Il record di vento è di Patricia, nel Pacifico orientale nel 2015, con 185 nodi. La pressione più bassa dell’Atlantico è di Wilma, nel 2005, con 882 hPa.
Domande frequenti
- Qual è stato l’uragano atlantico più forte?
- Per vento sostenuto, Allen (1980) e Dorian (2019) sono a pari merito con 160 nodi; per pressione, Wilma (2005) con 882 hPa.
- E il più letale?
- L’uragano di Galveston del 1900, con circa ottomila morti negli Stati Uniti, e Mitch nel 1998, con oltre undicimila in America Centrale.