Indice Kp adesso
Il Kp è calcolato ogni tre ore da magnetometri sparsi nel mondo e va da 0 a 9 a passi di un terzo.
Previsione di probabilità, non garanzia. Cielo nuvoloso e luci della città annullano qualsiasi buona previsione.
Kp
2,33
Nessuna tempesta (Kp sotto 5)
15/10/26, 21:00 UTC
Intervallo
61,7°
Aurora solo alle latitudini molto alte.
Previsione
2,67
Oct 16 · Oct 17 · Oct 18
Kp
| Quando | Kp | Categoria |
|---|---|---|
| 15/10/26, 21:00 UTC | 2,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 18:00 UTC | 2,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 15:00 UTC | 3,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 12:00 UTC | 2,67 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 09:00 UTC | 3,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 06:00 UTC | 1,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 03:00 UTC | 0,67 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 15/10/26, 00:00 UTC | 2,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 21:00 UTC | 2,67 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 18:00 UTC | 2,67 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 15:00 UTC | 2,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 12:00 UTC | 2,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 09:00 UTC | 2,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 06:00 UTC | 1,67 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 03:00 UTC | 3,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 14/10/26, 00:00 UTC | 2,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 21:00 UTC | 1,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 18:00 UTC | 3,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 15:00 UTC | 2,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 12:00 UTC | 3,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 09:00 UTC | 3,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 06:00 UTC | 2,00 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 03:00 UTC | 3,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
| 13/10/26, 00:00 UTC | 3,33 | Nessuna tempesta (Kp sotto 5) |
Previsione
| Ora | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 |
|---|---|---|---|
| 00-03UT | 2,33 | 1,67 | 1,67 |
| 03-06UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
| 06-09UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 09-12UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 12-15UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 15-18UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 18-21UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 21-00UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
G1–G5
| Intervallo | Che cosa significa | lat. |
|---|---|---|
| Nessuna tempesta (Kp sotto 5) | Aurora solo alle latitudini molto alte. | 58,3° |
| G1 — Minore (Kp 5) | Aurora visibile nel nord della Scandinavia, in Alaska e in Canada. | 56,3° |
| G2 — Moderata (Kp 6) | L’aurora può arrivare al sud della Norvegia, in Scozia e nel nord degli USA. | 54,2° |
| G3 — Forte (Kp 7) | Aurora vista in Germania, Polonia e negli USA centrali. | 52,2° |
| G4 — Severa (Kp 8) | Aurora alle medie latitudini; guasti a reti elettriche e GPS. | 50,1° |
| G5 — Estrema (Kp 9) | Aurora vicino ai tropici; rischio reale per rete elettrica e satelliti. | 48,1° |
Dato del 16/10/26, 01:24 UTC
- NOAA Space Weather Prediction CenterLicenza: Domínio público (dado federal dos EUA) · Credito: NOAA / SWPCEsta página não é um serviço da NOAA e não tem endosso da NOAA.
Come leggere questi dati
Sopra Kp 5 il NOAA dichiara tempesta geomagnetica e usa la scala G, da G1 a G5. A G4 e G5 ci sono effetti pratici: errori di posizionamento GPS, problemi alle radio in alta frequenza e correnti indotte nelle reti elettriche ad alta latitudine.
Per chi caccia l’aurora, il Kp serve a stimare fino a quale latitudine geomagnetica scende l’ovale aurorale. La tabella di visibilità del SWPC va da 66,5 gradi con Kp 0 a 48,1 gradi con Kp 9.
Domande frequenti
- Con Kp 4 c’è aurora?
- Nel nord della Norvegia, in Islanda, in Alaska e nel nord del Canada sì, spesso. Alle medie latitudini no.
- Un Kp alto è pericoloso?
- Per le persone no. Il rischio è per le infrastrutture: rete elettrica, satelliti e aviazione polare.