Mondphasen 2027
Alle Neumonde, ersten Viertel, Vollmonde und letzten Viertel des Jahres 2027, mit Datum, Uhrzeit in UTC und Entfernung zur Erde.
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Entfernung zur Erde | |
|---|---|---|---|
| Neumond | 07. Jan. 2027 | 20:24 | 406.521 km |
| Erstes Viertel | 15. Jan. 2027 | 20:34 | 382.168 km |
| Vollmond · Supermond | 22. Jan. 2027 | 12:17 | 357.644 km |
| Letztes Viertel | 29. Jan. 2027 | 10:55 | 392.896 km |
| Neumond | 06. Feb. 2027 | 15:56 | 402.713 km |
| Erstes Viertel | 14. Feb. 2027 | 07:58 | 375.729 km |
| Vollmond | 20. Feb. 2027 | 23:23 | 363.306 km |
| Letztes Viertel | 28. Feb. 2027 | 05:16 | 399.718 km |
| Neumond | 08. März 2027 | 09:29 | 394.350 km |
| Erstes Viertel | 15. März 2027 | 16:25 | 371.543 km |
| Vollmond | 22. März 2027 | 10:44 | 372.525 km |
| Letztes Viertel | 30. März 2027 | 00:54 | 403.648 km |
| Neumond | 06. Apr. 2027 | 23:51 | 383.645 km |
| Erstes Viertel | 13. Apr. 2027 | 22:57 | 370.008 km |
| Vollmond | 20. Apr. 2027 | 22:27 | 383.426 km |
| Letztes Viertel | 28. Apr. 2027 | 20:18 | 403.585 km |
| Neumond | 06. Mai 2027 | 10:58 | 372.976 km |
| Erstes Viertel | 13. Mai 2027 | 04:44 | 371.250 km |
| Vollmond | 20. Mai 2027 | 10:59 | 393.901 km |
| Letztes Viertel | 28. Mai 2027 | 13:58 | 399.665 km |
| Neumond | 04. Juni 2027 | 19:40 | 364.258 km |
| Erstes Viertel | 11. Juni 2027 | 10:56 | 375.113 km |
| Vollmond | 19. Juni 2027 | 00:44 | 401.951 km |
| Letztes Viertel | 27. Juni 2027 | 04:54 | 393.157 km |
| Neumond | 04. Juli 2027 | 03:02 | 358.805 km |
| Erstes Viertel | 10. Juli 2027 | 18:39 | 381.104 km |
| Vollmond · Mikromond | 18. Juli 2027 | 15:45 | 405.973 km |
| Letztes Viertel | 26. Juli 2027 | 16:55 | 385.734 km |
| Neumond | 02. Aug. 2027 | 10:05 | 357.387 km |
| Erstes Viertel | 09. Aug. 2027 | 04:54 | 388.394 km |
| Vollmond | 17. Aug. 2027 | 07:29 | 405.078 km |
| Letztes Viertel | 25. Aug. 2027 | 02:27 | 378.853 km |
| Neumond | 31. Aug. 2027 | 17:41 | 360.264 km |
| Erstes Viertel | 07. Sept. 2027 | 18:31 | 395.774 km |
| Vollmond | 15. Sept. 2027 | 23:04 | 399.356 km |
| Letztes Viertel | 23. Sept. 2027 | 10:20 | 373.586 km |
| Neumond | 30. Sept. 2027 | 02:36 | 367.134 km |
| Erstes Viertel | 07. Okt. 2027 | 11:47 | 401.614 km |
| Vollmond | 15. Okt. 2027 | 13:47 | 389.937 km |
| Letztes Viertel | 22. Okt. 2027 | 17:29 | 370.677 km |
| Neumond | 29. Okt. 2027 | 13:36 | 377.030 km |
| Erstes Viertel | 06. Nov. 2027 | 08:00 | 404.169 km |
| Vollmond | 14. Nov. 2027 | 03:26 | 378.761 km |
| Letztes Viertel | 21. Nov. 2027 | 00:48 | 370.538 km |
| Neumond | 28. Nov. 2027 | 03:24 | 388.240 km |
| Erstes Viertel | 06. Dez. 2027 | 05:22 | 402.444 km |
| Vollmond | 13. Dez. 2027 | 16:09 | 368.139 km |
| Letztes Viertel | 20. Dez. 2027 | 09:11 | 373.220 km |
| Neumond | 27. Dez. 2027 | 20:12 | 398.406 km |
Siehe auch
Wie diese Zeiten berechnet werden
Die Mondposition kommt aus den Reihen von Meeus (Kapitel 47, vollständige Tabellen) und ist auf etwa 10 Bogensekunden genau. Auf- und Untergang verwenden die Standardhöhe 0,7275·π − 0,5667°, mit π als Horizontalparallaxe; das ist die Konvention des USNO. Die Zeitpunkte von Neumond, Vollmond und den Vierteln stammen aus Kapitel 49 von Meeus und werden von Dynamischer Zeit in UTC umgerechnet. Gegen das USNO geprüft: alle 50 Phasen des Jahres 2026 stimmen auf 41 Sekunden, Auf- und Untergang sowie die Beleuchtung auf die Minute bzw. den Prozentpunkt.