Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen
Die genauen Termine und Zeiten der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen, wie die Jahreszeit auf jeder Halbkugel heißt und was sich an der Tageslänge ändert.
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen sind keine Tage, sondern Augenblicke. Die Tagundnachtgleiche ist der Moment, in dem die Sonnenmitte den Himmelsäquator überschreitet; die Sonnenwende der Moment, in dem sie ihre größte nördliche oder südliche Deklination erreicht. Deshalb verschiebt sich das Datum von Jahr zu Jahr, und deshalb heißt dasselbe Ereignis auf einer Halbkugel Sommer und auf der anderen Winter. Die Zeiten unten sind in UTC und wurden nach dem Verfahren aus Kapitel 27 von Meeus berechnet, mit höchstens einer Minute Abweichung vom USNO.
2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
|---|---|---|---|
| 20. März 2026 | 14:45 | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Juni 2026 | 08:25 | Sommersonnenwende | Wintersonnenwende |
| 23. Sept. 2026 | 00:05 | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Dez. 2026 | 20:50 | Wintersonnenwende | Sommersonnenwende |
2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
|---|---|---|---|
| 20. März 2027 | 20:25 | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Juni 2027 | 14:11 | Sommersonnenwende | Wintersonnenwende |
| 23. Sept. 2027 | 06:01 | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 22. Dez. 2027 | 02:42 | Wintersonnenwende | Sommersonnenwende |
2028
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
|---|---|---|---|
| 20. März 2028 | 02:17 | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 20. Juni 2028 | 20:01 | Sommersonnenwende | Wintersonnenwende |
| 22. Sept. 2028 | 11:45 | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Dez. 2028 | 08:20 | Wintersonnenwende | Sommersonnenwende |
2029
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
|---|---|---|---|
| 20. März 2029 | 08:02 | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Juni 2029 | 01:48 | Sommersonnenwende | Wintersonnenwende |
| 22. Sept. 2029 | 17:38 | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Dez. 2029 | 14:14 | Wintersonnenwende | Sommersonnenwende |
2030
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
|---|---|---|---|
| 20. März 2030 | 13:52 | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Juni 2030 | 07:31 | Sommersonnenwende | Wintersonnenwende |
| 22. Sept. 2030 | 23:27 | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche) | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche) |
| 21. Dez. 2030 | 20:09 | Wintersonnenwende | Sommersonnenwende |
Wie diese Zeiten berechnet werden
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen sind keine Tage, sondern Augenblicke. Die Tagundnachtgleiche ist der Moment, in dem die Sonnenmitte den Himmelsäquator überschreitet; die Sonnenwende der Moment, in dem sie ihre größte nördliche oder südliche Deklination erreicht. Deshalb verschiebt sich das Datum von Jahr zu Jahr, und deshalb heißt dasselbe Ereignis auf einer Halbkugel Sommer und auf der anderen Winter. Die Zeiten unten sind in UTC und wurden nach dem Verfahren aus Kapitel 27 von Meeus berechnet, mit höchstens einer Minute Abweichung vom USNO.