Os furacões mais intensos já medidos
O ranking usa o HURDAT2, o banco de melhores trajetórias do National Hurricane Center, que revisa cada tempestade depois da temporada.
Os avisos oficiais são do National Hurricane Center e da defesa civil do seu país. Esta página é informativa e não substitui aviso oficial.
| Nome | Ano | kt | km/h | hPa | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | 2015 | 185 | 343 | 872 | Categoria 5 |
| Melissa | 2025 | 165 | 306 | 892 | Categoria 5 |
| Allen | 1980 | 165 | 306 | 899 | Categoria 5 |
| Wilma | 2005 | 160 | 296 | 882 | Categoria 5 |
| Gilbert | 1988 | 160 | 296 | 888 | Categoria 5 |
| Linda | 1997 | 160 | 296 | 902 | Categoria 5 |
| Dorian | 2019 | 160 | 296 | 910 | Categoria 5 |
| Paka | 1997 | 160 | 296 | — | Categoria 5 |
| Rita | 2005 | 155 | 287 | 895 | Categoria 5 |
| Milton | 2024 | 155 | 287 | 895 | Categoria 5 |
| Mitch | 1998 | 155 | 287 | 905 | Categoria 5 |
| Rick | 2009 | 155 | 287 | 906 | Categoria 5 |
| Irma | 2017 | 155 | 287 | 914 | Categoria 5 |
| Camille | 1969 | 150 | 278 | 900 | Categoria 5 |
| Katrina | 2005 | 150 | 278 | 902 | Categoria 5 |
| Dean | 2007 | 150 | 278 | 905 | Categoria 5 |
| Maria | 2017 | 150 | 278 | 908 | Categoria 5 |
| Janet | 1955 | 150 | 278 | 914 | Categoria 5 |
| Andrew | 1992 | 150 | 278 | 922 | Categoria 5 |
| David | 1979 | 150 | 278 | 924 | Categoria 5 |
| Anita | 1977 | 150 | 278 | 926 | Categoria 5 |
| Felix | 2007 | 150 | 278 | 929 | Categoria 5 |
| John | 1994 | 150 | 278 | 929 | Categoria 5 |
| Patsy | 1959 | 150 | 278 | — | Categoria 5 |
| Ivan | 2004 | 145 | 269 | 910 | Categoria 5 |
- NOAA HURDAT2 (banco de melhores trajetórias)Licença: Domínio público (dado federal dos EUA) · Crédito: NOAA / NHC, HURDAT2 (Atlântico e Pacífico Nordeste)
Como ler estes números
A lista considera tempestades a partir de 1950, quando os voos de reconhecimento tornaram as medições comparáveis. Intensidade não é o mesmo que número de mortes ou prejuízo: isso depende de onde a tempestade atingiu terra e de quanta gente morava ali.
O recorde de vento é do Patricia, no Pacífico Nordeste em 2015, com 185 nós. O de pressão mais baixa no Atlântico é do Wilma, em 2005, com 882 hPa.
Perguntas frequentes
- Qual foi o furacão mais forte do Atlântico?
- Pelo vento sustentado, Allen (1980) e Dorian (2019) empatam em 160 nós; pela pressão, Wilma (2005) com 882 hPa.
- E o mais mortal?
- O furacão de Galveston, em 1900, com cerca de oito mil mortes nos Estados Unidos, e o Mitch, em 1998, com mais de onze mil na América Central.