Índice Kp agora
O Kp é calculado a cada três horas a partir de magnetômetros espalhados pelo mundo e vai de 0 a 9 em passos de um terço.
Previsão de probabilidade, não garantia. Céu nublado e luz da cidade cancelam qualquer previsão boa.
Kp
2,33
Sem tempestade (Kp abaixo de 5)
15/10/2026, 21:00 UTC
Faixa
61,7°
Aurora só nas latitudes muito altas.
Previsão
2,67
Oct 16 · Oct 17 · Oct 18
Kp
| Quando | Kp | Categoria |
|---|---|---|
| 15/10/2026, 21:00 UTC | 2,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 18:00 UTC | 2,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 15:00 UTC | 3,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 12:00 UTC | 2,67 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 09:00 UTC | 3,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 06:00 UTC | 1,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 03:00 UTC | 0,67 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 15/10/2026, 00:00 UTC | 2,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 21:00 UTC | 2,67 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 18:00 UTC | 2,67 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 15:00 UTC | 2,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 12:00 UTC | 2,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 09:00 UTC | 2,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 06:00 UTC | 1,67 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 03:00 UTC | 3,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 14/10/2026, 00:00 UTC | 2,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 21:00 UTC | 1,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 18:00 UTC | 3,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 15:00 UTC | 2,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 12:00 UTC | 3,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 09:00 UTC | 3,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 06:00 UTC | 2,00 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 03:00 UTC | 3,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
| 13/10/2026, 00:00 UTC | 3,33 | Sem tempestade (Kp abaixo de 5) |
Previsão
| Hora | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 |
|---|---|---|---|
| 00-03UT | 2,33 | 1,67 | 1,67 |
| 03-06UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
| 06-09UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 09-12UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 12-15UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 15-18UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 18-21UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 21-00UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
G1–G5
| Faixa | O que significa | lat. |
|---|---|---|
| Sem tempestade (Kp abaixo de 5) | Aurora só nas latitudes muito altas. | 58,3° |
| G1 — Menor (Kp 5) | Aurora visível no norte da Escandinávia, Alasca e Canadá. | 56,3° |
| G2 — Moderada (Kp 6) | Aurora pode aparecer no sul da Noruega, Escócia e norte dos EUA. | 54,2° |
| G3 — Forte (Kp 7) | Aurora vista na Alemanha, Polônia e no meio dos EUA. | 52,2° |
| G4 — Severa (Kp 8) | Aurora em latitudes médias; falhas em redes elétricas e GPS. | 50,1° |
| G5 — Extrema (Kp 9) | Aurora perto dos trópicos; risco real para rede elétrica e satélites. | 48,1° |
Dado de 16/10/2026, 01:26 UTC
- NOAA Space Weather Prediction CenterLicença: Domínio público (dado federal dos EUA) · Crédito: NOAA / SWPCEsta página não é um serviço da NOAA e não tem endosso da NOAA.
Como ler estes números
Acima de Kp 5 a NOAA declara tempestade geomagnética e usa a escala G, de G1 a G5. Em G4 e G5 há efeito prático: erro de posicionamento em GPS, problema em rádio de alta frequência e corrente induzida em rede elétrica de alta latitude.
Para quem caça aurora, o Kp serve para estimar até que latitude geomagnética o oval auroral desce. A tabela de visibilidade do SWPC vai de 66,5 graus com Kp 0 até 48,1 graus com Kp 9.
Perguntas frequentes
- Kp 4 dá aurora?
- No norte da Noruega, Islândia, Alasca e norte do Canadá, sim, com frequência. Em latitude média, não.
- Kp alto é perigoso?
- Para a pessoa, não. O risco é para infraestrutura: rede elétrica, satélite e aviação polar.