Calendrier scolaire 2027-2028
Les dates de vacances des zones A, B et C et de la Corse pour l'année scolaire 2027-2028, telles qu’elles figurent au calendrier officiel du ministère de l’Éducation nationale.
Calendrier incomplet
Le calendrier officiel ne couvre pas encore toute cette période pour les quatre zones. Cette page n’est pas indexée et sera complétée dès la publication de l’arrêté.
Zone A
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
| Vacances | Début | Fin |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | sam. 23 octobre 2027 | lun. 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | sam. 18 décembre 2027 | lun. 3 janvier 2028 |
| Vacances d'Hiver | sam. 19 février 2028 | lun. 6 mars 2028 |
| Vacances de Printemps | sam. 22 avril 2028 | mar. 9 mai 2028 |
| Pont de l'Ascension | jeu. 25 mai 2028 | lun. 29 mai 2028 |
| Début des Vacances d'Été | mar. 4 juillet 2028 | mar. 4 juillet 2028 |
Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg
| Vacances | Début | Fin |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | sam. 23 octobre 2027 | lun. 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | sam. 18 décembre 2027 | lun. 3 janvier 2028 |
| Vacances d'Hiver | sam. 5 février 2028 | lun. 21 février 2028 |
| Vacances de Printemps | sam. 8 avril 2028 | lun. 24 avril 2028 |
| Pont de l'Ascension | jeu. 25 mai 2028 | lun. 29 mai 2028 |
| Début des Vacances d'Été | mar. 4 juillet 2028 | mar. 4 juillet 2028 |
Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
| Vacances | Début | Fin |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | sam. 23 octobre 2027 | lun. 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | sam. 18 décembre 2027 | lun. 3 janvier 2028 |
| Vacances d'Hiver | sam. 12 février 2028 | lun. 28 février 2028 |
| Vacances de Printemps | sam. 15 avril 2028 | mar. 2 mai 2028 |
| Pont de l'Ascension | jeu. 25 mai 2028 | lun. 29 mai 2028 |
| Début des Vacances d'Été | mar. 4 juillet 2028 | mar. 4 juillet 2028 |
Autres périodes
Source officielle
Calendrier scolaire (Ministere de l Education nationale, data.education.gouv.fr) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab) · Ministere de l Education nationale · Vérifié le 7 octobre 2026
Les dates sont celles des élèves. Le dataset donne les horaires en UTC : nous les convertissons en heure de Paris. Les dates des zones d’outre-mer suivent un calendrier propre et ne figurent pas sur cette page.