Indice Kp maintenant
Le Kp est calculé toutes les trois heures à partir de magnétomètres répartis dans le monde et va de 0 à 9 par tiers.
Prévision de probabilité, non une garantie. Ciel nuageux et lumière urbaine annulent n’importe quelle bonne prévision.
Kp
2,33
Pas de tempête (Kp inférieur à 5)
15/10/2026 21:00 UTC
Plage
61,7°
Aurore seulement aux très hautes latitudes.
Prévision
2,67
Oct 15 · Oct 16 · Oct 17
Kp
| Quand | Kp | Catégorie |
|---|---|---|
| 15/10/2026 21:00 UTC | 2,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 18:00 UTC | 2,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 15:00 UTC | 3,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 12:00 UTC | 2,67 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 09:00 UTC | 3,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 06:00 UTC | 1,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 03:00 UTC | 0,67 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 15/10/2026 00:00 UTC | 2,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 21:00 UTC | 2,67 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 18:00 UTC | 2,67 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 15:00 UTC | 2,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 12:00 UTC | 2,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 09:00 UTC | 2,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 06:00 UTC | 1,67 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 03:00 UTC | 3,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 14/10/2026 00:00 UTC | 2,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 21:00 UTC | 1,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 18:00 UTC | 3,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 15:00 UTC | 2,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 12:00 UTC | 3,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 09:00 UTC | 3,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 06:00 UTC | 2,00 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 03:00 UTC | 3,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
| 13/10/2026 00:00 UTC | 3,33 | Pas de tempête (Kp inférieur à 5) |
Prévision
| Heure | Oct 15 | Oct 16 | Oct 17 |
|---|---|---|---|
| 00-03UT | 2,00 | 2,33 | 1,67 |
| 03-06UT | 0,67 | 2,67 | 1,67 |
| 06-09UT | 1,33 | 2,00 | 1,33 |
| 09-12UT | 2,33 | 1,67 | 1,33 |
| 12-15UT | 1,67 | 1,67 | 1,33 |
| 15-18UT | 1,00 | 2,00 | 1,33 |
| 18-21UT | 1,33 | 2,00 | 1,33 |
| 21-00UT | 2,33 | 2,67 | 1,67 |
G1–G5
| Plage | Ce que cela signifie | lat. |
|---|---|---|
| Pas de tempête (Kp inférieur à 5) | Aurore seulement aux très hautes latitudes. | 58,3° |
| G1 — Mineure (Kp 5) | Aurore visible dans le nord de la Scandinavie, en Alaska et au Canada. | 56,3° |
| G2 — Modérée (Kp 6) | L’aurore peut atteindre le sud de la Norvège, l’Écosse et le nord des États-Unis. | 54,2° |
| G3 — Forte (Kp 7) | Aurore vue en Allemagne, en Pologne et dans le centre des États-Unis. | 52,2° |
| G4 — Sévère (Kp 8) | Aurore aux latitudes moyennes ; perturbations des réseaux électriques et du GPS. | 50,1° |
| G5 — Extrême (Kp 9) | Aurore près des tropiques ; risque réel pour les réseaux et les satellites. | 48,1° |
Donnée du 16/10/2026 00:30 UTC
- NOAA Space Weather Prediction CenterLicence: Domínio público (dado federal dos EUA) · Crédit: NOAA / SWPCEsta página não é um serviço da NOAA e não tem endosso da NOAA.
Comment lire ces chiffres
Au-delà de Kp 5, la NOAA déclare une tempête géomagnétique et utilise l’échelle G, de G1 à G5. À G4 et G5, il y a des effets concrets : erreur de positionnement GPS, perturbation des radios à haute fréquence et courants induits dans les réseaux électriques de haute latitude.
Pour les chasseurs d’aurores, le Kp indique jusqu’à quelle latitude géomagnétique descend l’ovale auroral. La table de visibilité du SWPC va de 66,5 degrés à Kp 0 jusqu’à 48,1 degrés à Kp 9.
Questions fréquentes
- Kp 4 donne-t-il une aurore ?
- Dans le nord de la Norvège, en Islande, en Alaska et dans le nord du Canada, oui, souvent. Aux latitudes moyennes, non.
- Un Kp élevé est-il dangereux ?
- Pas pour les personnes. Le risque concerne les infrastructures : réseaux électriques, satellites et vols polaires.