Fases de la luna en 2030
Todas las lunas nuevas, cuartos crecientes, lunas llenas y cuartos menguantes de 2030, con fecha, hora en UTC y distancia a la Tierra.
| Fecha | Hora (UTC) | Distancia a la Tierra | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 04 ene 2030 | 02:49 | 368.458 km |
| Cuarto creciente | 11 ene 2030 | 14:06 | 402.601 km |
| Luna llena | 19 ene 2030 | 15:54 | 387.808 km |
| Cuarto menguante | 26 ene 2030 | 18:14 | 370.545 km |
| Luna nueva | 02 feb 2030 | 16:07 | 379.214 km |
| Cuarto creciente | 10 feb 2030 | 11:49 | 404.254 km |
| Luna llena | 18 feb 2030 | 06:20 | 376.421 km |
| Cuarto menguante | 25 feb 2030 | 01:58 | 370.760 km |
| Luna nueva | 04 mar 2030 | 06:35 | 390.530 km |
| Cuarto creciente | 12 mar 2030 | 08:48 | 401.537 km |
| Luna llena | 19 mar 2030 | 17:56 | 366.439 km |
| Cuarto menguante | 26 mar 2030 | 09:51 | 373.784 km |
| Luna nueva | 02 abr 2030 | 22:02 | 399.971 km |
| Cuarto creciente | 11 abr 2030 | 02:57 | 395.453 km |
| Luna llena · Superluna | 18 abr 2030 | 03:20 | 359.655 km |
| Cuarto menguante | 24 abr 2030 | 18:39 | 379.232 km |
| Luna nueva | 02 may 2030 | 14:12 | 405.532 km |
| Cuarto creciente | 10 may 2030 | 17:11 | 387.886 km |
| Luna llena · Superluna | 17 may 2030 | 11:19 | 357.028 km |
| Cuarto menguante | 24 may 2030 | 04:57 | 386.263 km |
| Luna nueva | 01 jun 2030 | 06:21 | 406.121 km |
| Cuarto creciente | 09 jun 2030 | 03:36 | 380.585 km |
| Luna llena · Superluna | 15 jun 2030 | 18:41 | 358.779 km |
| Cuarto menguante | 22 jun 2030 | 17:19 | 393.673 km |
| Luna nueva | 30 jun 2030 | 21:34 | 401.773 km |
| Cuarto creciente | 08 jul 2030 | 11:02 | 374.726 km |
| Luna llena | 15 jul 2030 | 02:12 | 364.530 km |
| Cuarto menguante | 22 jul 2030 | 08:07 | 399.991 km |
| Luna nueva | 30 jul 2030 | 11:11 | 393.526 km |
| Cuarto creciente | 06 ago 2030 | 16:43 | 371.019 km |
| Luna llena | 13 ago 2030 | 10:44 | 373.391 km |
| Cuarto menguante | 21 ago 2030 | 01:15 | 403.658 km |
| Luna nueva | 28 ago 2030 | 23:07 | 383.071 km |
| Cuarto creciente | 04 sept 2030 | 21:55 | 369.894 km |
| Luna llena | 11 sept 2030 | 21:18 | 383.994 km |
| Cuarto menguante | 19 sept 2030 | 19:56 | 403.517 km |
| Luna nueva | 27 sept 2030 | 09:55 | 372.369 km |
| Cuarto creciente | 04 oct 2030 | 03:56 | 371.537 km |
| Luna llena | 11 oct 2030 | 10:47 | 394.483 km |
| Cuarto menguante | 19 oct 2030 | 14:50 | 399.481 km |
| Luna nueva | 26 oct 2030 | 20:17 | 363.387 km |
| Cuarto creciente | 02 nov 2030 | 11:56 | 375.838 km |
| Luna llena | 10 nov 2030 | 03:30 | 402.625 km |
| Cuarto menguante | 18 nov 2030 | 08:32 | 392.677 km |
| Luna nueva | 25 nov 2030 | 06:46 | 357.871 km |
| Cuarto creciente | 01 dic 2030 | 22:57 | 382.344 km |
| Luna llena · Microluna | 09 dic 2030 | 22:40 | 406.295 km |
| Cuarto menguante | 18 dic 2030 | 00:01 | 384.875 km |
| Luna nueva | 24 dic 2030 | 17:32 | 357.021 km |
| Cuarto creciente | 31 dic 2030 | 13:36 | 390.139 km |
Ver también
Cómo se calculan estas horas
La posición de la Luna viene de las series de Meeus (capítulo 47, tablas completas), con precisión del orden de 10 segundos de arco. La salida y la puesta usan la altura estándar 0,7275·π − 0,5667°, con π igual al paralaje horizontal, que es la convención del USNO. Los instantes de luna nueva, llena y los cuartos vienen del capítulo 49 de Meeus, convertidos de Tiempo Dinámico a UTC. Comprobado contra el USNO: las 50 fases de 2026 coinciden con un error máximo de 41 segundos, y salida, puesta e iluminación coinciden al minuto y al punto porcentual.