Los huracanes más intensos jamás medidos
El ranking usa HURDAT2, la base de mejores trayectorias del National Hurricane Center, que revisa cada tormenta al terminar la temporada.
Los avisos oficiales son del National Hurricane Center y de la protección civil de su país. Esta página es informativa y no sustituye un aviso oficial.
| Nombre | Año | kt | km/h | hPa | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | 2015 | 185 | 343 | 872 | Categoría 5 |
| Melissa | 2025 | 165 | 306 | 892 | Categoría 5 |
| Allen | 1980 | 165 | 306 | 899 | Categoría 5 |
| Wilma | 2005 | 160 | 296 | 882 | Categoría 5 |
| Gilbert | 1988 | 160 | 296 | 888 | Categoría 5 |
| Linda | 1997 | 160 | 296 | 902 | Categoría 5 |
| Dorian | 2019 | 160 | 296 | 910 | Categoría 5 |
| Paka | 1997 | 160 | 296 | — | Categoría 5 |
| Rita | 2005 | 155 | 287 | 895 | Categoría 5 |
| Milton | 2024 | 155 | 287 | 895 | Categoría 5 |
| Mitch | 1998 | 155 | 287 | 905 | Categoría 5 |
| Rick | 2009 | 155 | 287 | 906 | Categoría 5 |
| Irma | 2017 | 155 | 287 | 914 | Categoría 5 |
| Camille | 1969 | 150 | 278 | 900 | Categoría 5 |
| Katrina | 2005 | 150 | 278 | 902 | Categoría 5 |
| Dean | 2007 | 150 | 278 | 905 | Categoría 5 |
| Maria | 2017 | 150 | 278 | 908 | Categoría 5 |
| Janet | 1955 | 150 | 278 | 914 | Categoría 5 |
| Andrew | 1992 | 150 | 278 | 922 | Categoría 5 |
| David | 1979 | 150 | 278 | 924 | Categoría 5 |
| Anita | 1977 | 150 | 278 | 926 | Categoría 5 |
| Felix | 2007 | 150 | 278 | 929 | Categoría 5 |
| John | 1994 | 150 | 278 | 929 | Categoría 5 |
| Patsy | 1959 | 150 | 278 | — | Categoría 5 |
| Ivan | 2004 | 145 | 269 | 910 | Categoría 5 |
- NOAA HURDAT2 (banco de melhores trajetórias)Licencia: Domínio público (dado federal dos EUA) · Crédito: NOAA / NHC, HURDAT2 (Atlântico e Pacífico Nordeste)
Cómo leer estos datos
La lista considera tormentas desde 1950, cuando los vuelos de reconocimiento hicieron comparables las mediciones. Intensidad no es lo mismo que muertes o pérdidas: eso depende de dónde tocó tierra y de cuánta gente vivía allí.
El récord de viento es de Patricia, en el Pacífico oriental en 2015, con 185 nudos. El de presión más baja en el Atlántico es de Wilma, en 2005, con 882 hPa.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el huracán más fuerte del Atlántico?
- Por viento sostenido, Allen (1980) y Dorian (2019) empatan en 160 nudos; por presión, Wilma (2005) con 882 hPa.
- ¿Y el más mortífero?
- El huracán de Galveston de 1900, con unas ocho mil muertes en Estados Unidos, y Mitch en 1998, con más de once mil en Centroamérica.