Calendario 2026 – Colombia
El calendario de 2026 mes a mes, con los festivos de Colombia marcados y el recuento de días laborables.
243 días laborables, descontando sábados, domingos y 18 festivos que caen en día laborable.
enero
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Ano Nuevo | Festivo nacional |
| 12 de enero | lunes | Dia de los Reyes Magos | Festivo nacional |
| 23 de marzo | lunes | Dia de San Jose | Festivo nacional |
| 2 de abril | jueves | Jueves Santo | Festivo nacional |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Festivo nacional |
| 1 de mayo | viernes | Dia del Trabajo | Festivo nacional |
| 18 de mayo | lunes | Ascension del Senor | Festivo nacional |
| 8 de junio | lunes | Corpus Christi | Festivo nacional |
| 15 de junio | lunes | Sagrado Corazon de Jesus | Festivo nacional |
| 29 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo | Festivo nacional |
| 20 de julio | lunes | Dia de la Independencia | Festivo nacional |
| 7 de agosto | viernes | Batalla de Boyaca | Festivo nacional |
| 17 de agosto | lunes | Asuncion de la Virgen | Festivo nacional |
| 12 de octubre | lunes | Dia de la Diversidad Etnica y Cultural | Festivo nacional |
| 2 de noviembre | lunes | Dia de Todos los Santos | Festivo nacional |
| 16 de noviembre | lunes | Independencia de Cartagena | Festivo nacional |
| 8 de diciembre | martes | Dia de la Inmaculada Concepcion | Festivo nacional |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Festivo nacional |
Divergencia revisada: la Nager.Date agrega el dia de la Virgen de Chiquinquira, que no es feriado nacional en la Ley 51 de 1983.
Páginas relacionadas
Fuente legal
- Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani) · Comprobado el 7 de octubre de 2026
- Nager.Date (conferencia) · MIT (codigo) · Comprobado el 7 de octubre de 2026
Usada so como conferencia na geracao. A lista da Nager inclui a Virgen de Chiquinquira, que nao e feriado nacional pela Ley 51/1983.
regra legal conferida com fonte independente · Nager.Date (conferencia)