Calendario 2028 – Chile
El calendario de 2028 mes a mes, con los festivos de Chile marcados y el recuento de días laborables.
Lista todavía sin confirmar
No hemos podido confirmar esta lista en una fuente oficial para este año. Está aquí solo como referencia, no se indexa y no sirve para nómina, viajes ni contratos. Compruébela en la fuente oficial que figura abajo.
248 días laborables, descontando sábados, domingos y 12 festivos que caen en día laborable.
enero
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
febrero
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
marzo
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
junio
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
agosto
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
noviembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | Ano Nuevo | Festivo nacional |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo | Festivo nacional |
| 15 de abril | sábado | Sabado Santo | Festivo nacional |
| 1 de mayo | lunes | Dia Nacional del Trabajo | Festivo nacional |
| 21 de mayo | domingo | Dia de las Glorias Navales | Festivo nacional |
| 21 de junio | miércoles | Dia Nacional de los Pueblos Indigenas | Festivo nacional |
| 26 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo | Festivo nacional |
| 16 de julio | domingo | Dia de la Virgen del Carmen | Festivo nacional |
| 15 de agosto | martes | Asuncion de la Virgen | Festivo nacional |
| 18 de septiembre | lunes | Independencia Nacional | Festivo nacional |
| 19 de septiembre | martes | Dia de las Glorias del Ejercito | Festivo nacional |
| 9 de octubre | lunes | Encuentro de Dos Mundos | Festivo nacional |
| 27 de octubre | viernes | Dia de las Iglesias Evangelicas y Protestantes | Festivo nacional |
| 1 de noviembre | miércoles | Dia de Todos los Santos | Festivo nacional |
| 8 de diciembre | viernes | Inmaculada Concepcion | Festivo nacional |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Festivo nacional |
Los feriados regionales de Arica y Parinacota y de Nuble no estan en esta pagina.
Páginas relacionadas
Fuente legal
- Leyes de feriados do Chile: Ley 2.977, Ley 19.668, Ley 20.215, Ley 20.299, Ley 20.983 e Ley 21.357 · Comprobado el 7 de octubre de 2026
regra legal