Índice Kp ahora
El Kp se calcula cada tres horas con magnetómetros repartidos por el mundo y va de 0 a 9 en pasos de un tercio.
Previsión de probabilidad, no garantía. El cielo nublado y la luz de la ciudad anulan cualquier buena previsión.
Kp
2,33
Sin tormenta (Kp menor que 5)
15/10/26, 21:00 UTC
Rango
61,7°
Aurora solo en latitudes muy altas.
Previsión
2,67
Oct 16 · Oct 17 · Oct 18
Kp
| Cuándo | Kp | Categoría |
|---|---|---|
| 15/10/26, 21:00 UTC | 2,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 18:00 UTC | 2,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 15:00 UTC | 3,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 12:00 UTC | 2,67 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 9:00 UTC | 3,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 6:00 UTC | 1,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 3:00 UTC | 0,67 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 15/10/26, 0:00 UTC | 2,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 21:00 UTC | 2,67 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 18:00 UTC | 2,67 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 15:00 UTC | 2,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 12:00 UTC | 2,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 9:00 UTC | 2,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 6:00 UTC | 1,67 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 3:00 UTC | 3,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 14/10/26, 0:00 UTC | 2,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 21:00 UTC | 1,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 18:00 UTC | 3,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 15:00 UTC | 2,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 12:00 UTC | 3,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 9:00 UTC | 3,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 6:00 UTC | 2,00 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 3:00 UTC | 3,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
| 13/10/26, 0:00 UTC | 3,33 | Sin tormenta (Kp menor que 5) |
Previsión
| Hora | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 |
|---|---|---|---|
| 00-03UT | 2,33 | 1,67 | 1,67 |
| 03-06UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
| 06-09UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 09-12UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 12-15UT | 1,67 | 1,33 | 1,33 |
| 15-18UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 18-21UT | 2,00 | 1,33 | 1,33 |
| 21-00UT | 2,67 | 1,67 | 1,67 |
G1–G5
| Rango | Qué significa | lat. |
|---|---|---|
| Sin tormenta (Kp menor que 5) | Aurora solo en latitudes muy altas. | 58,3° |
| G1 — Menor (Kp 5) | Aurora visible en el norte de Escandinavia, Alaska y Canadá. | 56,3° |
| G2 — Moderada (Kp 6) | La aurora puede llegar al sur de Noruega, Escocia y el norte de EE. UU. | 54,2° |
| G3 — Fuerte (Kp 7) | Aurora vista en Alemania, Polonia y el centro de EE. UU. | 52,2° |
| G4 — Severa (Kp 8) | Aurora en latitudes medias; fallos en redes eléctricas y GPS. | 50,1° |
| G5 — Extrema (Kp 9) | Aurora cerca de los trópicos; riesgo real para red eléctrica y satélites. | 48,1° |
Dato de 16/10/26, 1:26 UTC
- NOAA Space Weather Prediction CenterLicencia: Domínio público (dado federal dos EUA) · Crédito: NOAA / SWPCEsta página não é um serviço da NOAA e não tem endosso da NOAA.
Cómo leer estos datos
Por encima de Kp 5 la NOAA declara tormenta geomagnética y usa la escala G, de G1 a G5. En G4 y G5 hay efectos prácticos: error de posicionamiento en GPS, problemas de radio de alta frecuencia y corrientes inducidas en redes eléctricas de alta latitud.
Para quien caza auroras, el Kp sirve para estimar hasta qué latitud geomagnética baja el óvalo auroral. La tabla de visibilidad del SWPC va de 66,5 grados con Kp 0 a 48,1 grados con Kp 9.
Preguntas frecuentes
- ¿Con Kp 4 hay aurora?
- En el norte de Noruega, Islandia, Alaska y el norte de Canadá, sí, con frecuencia. En latitudes medias, no.
- ¿Un Kp alto es peligroso?
- Para la persona, no. El riesgo es para la infraestructura: red eléctrica, satélites y aviación polar.