Kp-Index aktuell
Der Kp wird alle drei Stunden aus Magnetometern weltweit berechnet und reicht von 0 bis 9 in Dritteln.
Wahrscheinlichkeitsvorhersage, keine Garantie. Bewölkter Himmel und Stadtlicht machen jede gute Vorhersage zunichte.
Kp
2,33
Kein Sturm (Kp unter 5)
15.10.26, 21:00 UTC
Bereich
61,7°
Polarlicht nur in sehr hohen Breiten.
Vorhersage
2,67
Oct 15 · Oct 16 · Oct 17
Kp
| Wann | Kp | Kategorie |
|---|---|---|
| 15.10.26, 21:00 UTC | 2,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 18:00 UTC | 2,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 15:00 UTC | 3,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 12:00 UTC | 2,67 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 09:00 UTC | 3,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 06:00 UTC | 1,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 03:00 UTC | 0,67 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 15.10.26, 00:00 UTC | 2,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 21:00 UTC | 2,67 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 18:00 UTC | 2,67 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 15:00 UTC | 2,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 12:00 UTC | 2,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 09:00 UTC | 2,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 06:00 UTC | 1,67 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 03:00 UTC | 3,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 14.10.26, 00:00 UTC | 2,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 21:00 UTC | 1,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 18:00 UTC | 3,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 15:00 UTC | 2,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 12:00 UTC | 3,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 09:00 UTC | 3,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 06:00 UTC | 2,00 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 03:00 UTC | 3,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
| 13.10.26, 00:00 UTC | 3,33 | Kein Sturm (Kp unter 5) |
Vorhersage
| Uhrzeit | Oct 15 | Oct 16 | Oct 17 |
|---|---|---|---|
| 00-03UT | 2,00 | 2,33 | 1,67 |
| 03-06UT | 0,67 | 2,67 | 1,67 |
| 06-09UT | 1,33 | 2,00 | 1,33 |
| 09-12UT | 2,33 | 1,67 | 1,33 |
| 12-15UT | 1,67 | 1,67 | 1,33 |
| 15-18UT | 1,00 | 2,00 | 1,33 |
| 18-21UT | 1,33 | 2,00 | 1,33 |
| 21-00UT | 2,33 | 2,67 | 1,67 |
G1–G5
| Bereich | Was es bedeutet | lat. |
|---|---|---|
| Kein Sturm (Kp unter 5) | Polarlicht nur in sehr hohen Breiten. | 58,3° |
| G1 — Klein (Kp 5) | Polarlicht sichtbar in Nordskandinavien, Alaska und Kanada. | 56,3° |
| G2 — Mäßig (Kp 6) | Polarlicht kann Südnorwegen, Schottland und den Norden der USA erreichen. | 54,2° |
| G3 — Stark (Kp 7) | Polarlicht in Deutschland, Polen und der Mitte der USA gesehen. | 52,2° |
| G4 — Schwer (Kp 8) | Polarlicht in mittleren Breiten; Störungen bei Stromnetz und GPS. | 50,1° |
| G5 — Extrem (Kp 9) | Polarlicht bis in die Tropen; echtes Risiko für Netze und Satelliten. | 48,1° |
Daten vom 16.10.26, 00:29 UTC
- NOAA Space Weather Prediction CenterLizenz: Domínio público (dado federal dos EUA) · Namensnennung: NOAA / SWPCEsta página não é um serviço da NOAA e não tem endosso da NOAA.
So lesen Sie diese Zahlen
Über Kp 5 erklärt die NOAA einen geomagnetischen Sturm und verwendet die G-Skala von G1 bis G5. Bei G4 und G5 gibt es praktische Folgen: Positionsfehler bei GPS, Störungen im Kurzwellenfunk und induzierte Ströme in Stromnetzen hoher Breiten.
Für Polarlichtjäger zeigt der Kp, bis zu welcher geomagnetischen Breite das Polarlichtoval nach Süden rutscht. Die Sichtbarkeitstabelle des SWPC reicht von 66,5 Grad bei Kp 0 bis 48,1 Grad bei Kp 9.
Häufige Fragen
- Gibt Kp 4 schon Polarlicht?
- In Nordnorwegen, Island, Alaska und Nordkanada ja, häufig. In mittleren Breiten nicht.
- Ist ein hoher Kp gefährlich?
- Für Menschen nicht. Das Risiko liegt bei Infrastruktur: Stromnetze, Satelliten und Polarflüge.