Die intensivsten je gemessenen Hurrikane
Die Rangliste nutzt HURDAT2, die Datenbank der endgültigen Zugbahnen des National Hurricane Center, die jeden Sturm nach der Saison neu auswertet.
Amtliche Warnungen kommen vom National Hurricane Center und vom Katastrophenschutz Ihres Landes. Diese Seite ist informativ und ersetzt keine amtliche Warnung.
| Name | Jahr | kt | km/h | hPa | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | 2015 | 185 | 343 | 872 | Kategorie 5 |
| Melissa | 2025 | 165 | 306 | 892 | Kategorie 5 |
| Allen | 1980 | 165 | 306 | 899 | Kategorie 5 |
| Wilma | 2005 | 160 | 296 | 882 | Kategorie 5 |
| Gilbert | 1988 | 160 | 296 | 888 | Kategorie 5 |
| Linda | 1997 | 160 | 296 | 902 | Kategorie 5 |
| Dorian | 2019 | 160 | 296 | 910 | Kategorie 5 |
| Paka | 1997 | 160 | 296 | — | Kategorie 5 |
| Rita | 2005 | 155 | 287 | 895 | Kategorie 5 |
| Milton | 2024 | 155 | 287 | 895 | Kategorie 5 |
| Mitch | 1998 | 155 | 287 | 905 | Kategorie 5 |
| Rick | 2009 | 155 | 287 | 906 | Kategorie 5 |
| Irma | 2017 | 155 | 287 | 914 | Kategorie 5 |
| Camille | 1969 | 150 | 278 | 900 | Kategorie 5 |
| Katrina | 2005 | 150 | 278 | 902 | Kategorie 5 |
| Dean | 2007 | 150 | 278 | 905 | Kategorie 5 |
| Maria | 2017 | 150 | 278 | 908 | Kategorie 5 |
| Janet | 1955 | 150 | 278 | 914 | Kategorie 5 |
| Andrew | 1992 | 150 | 278 | 922 | Kategorie 5 |
| David | 1979 | 150 | 278 | 924 | Kategorie 5 |
| Anita | 1977 | 150 | 278 | 926 | Kategorie 5 |
| Felix | 2007 | 150 | 278 | 929 | Kategorie 5 |
| John | 1994 | 150 | 278 | 929 | Kategorie 5 |
| Patsy | 1959 | 150 | 278 | — | Kategorie 5 |
| Ivan | 2004 | 145 | 269 | 910 | Kategorie 5 |
- NOAA HURDAT2 (banco de melhores trajetórias)Lizenz: Domínio público (dado federal dos EUA) · Namensnennung: NOAA / NHC, HURDAT2 (Atlântico e Pacífico Nordeste)
So lesen Sie diese Zahlen
Die Liste umfasst Stürme ab 1950, als Aufklärungsflüge die Messungen vergleichbar machten. Intensität ist nicht dasselbe wie Zahl der Todesopfer oder Schaden: das hängt davon ab, wo der Sturm auf Land traf und wie viele Menschen dort lebten.
Den Windrekord hält Patricia im Ostpazifik 2015 mit 185 Knoten. Den niedrigsten atlantischen Druck hält Wilma 2005 mit 882 hPa.
Häufige Fragen
- Welcher war der stärkste Atlantik-Hurrikan?
- Nach anhaltendem Wind liegen Allen (1980) und Dorian (2019) mit 160 Knoten gleich; nach Druck Wilma (2005) mit 882 hPa.
- Und der tödlichste?
- Der Galveston-Hurrikan von 1900 mit etwa achttausend Toten in den USA und Mitch 1998 mit über elftausend in Mittelamerika.